
Deye
Hibrid invertorDeye SUN 3 kW birfazalı hibrid invertor
SUN-3K-SG04LP1-24-EU-SM1
- 3 kW nominal AC
- Birfazalı
- 1 MPPT
- Batareya dəstəyi var
Məhsul zəmanəti: 5 il
Texniki məlumata bax

Model: SUN-3K-SG04LP1-EU-SM1
Deye SG04LP1 seriyasının 3 kW birfazalı hibrid invertoru. 1 MPPT girişi, 6000 W-a qədər PV giriş gücü və 40 – 60 V batareya gərginlik aralığı ilə işləyir; maksimum səmərəliliyi 97.6 %-dir.
Təminat və uyğunluq
Məhsulun mövcudluğu, uyğunluğu və təminat variantı müraciət zamanı layihənin tələblərinə əsasən dəqiqləşdirilir.
| Nominal AC giriş/çıxış aktiv gücü | 3000 W |
|---|---|
| Maksimum AC görünən güc | 3300 VA |
| Nominal AC giriş/çıxış cərəyanı | 13.7 / 13.1 A |
| Maksimum AC giriş/çıxış cərəyanı | 15 / 14.4 A |
| Nominal giriş/çıxış gərginliyi | 220 / 230 V(0.85 Un – 1.1 Un) |
| Şəbəkə tezliyi | 50 Hz (45–55) / 60 Hz (55–65) |
| Şəbəkə bağlantı forması | L + N + PE |
| Pik güc (off-grid) | Nominal gücün 2 misli, 10 s |
| Güc əmsalı tənzimləmə aralığı | 0.8 qabaqlayan – 0.8 geriqalan |
| Cərəyan harmonik təhrifi (THDi) | < 3 %(nominal gücdə) |
| DC injection cərəyanı | < 0.5 % In |
| Maksimum PV qoşulma gücü | 6000 W |
|---|---|
| Maksimum PV giriş gücü | 4800 W |
| MPPT sayı | 1 |
| Maksimum PV giriş cərəyanı | 18 A |
| Maksimum giriş qısa qapanma cərəyanı | 27 A |
| Maksimum PV giriş gərginliyi | 500 V |
| Start gərginliyi | 125 V |
| MPPT gərginlik aralığı | 150 – 425 V |
| Nominal PV giriş gərginliyi | 370 V |
| Batareya gərginlik aralığı | 40 – 60 V |
|---|---|
| Maksimum doldurma cərəyanı | 70 A |
| Maksimum boşaltma cərəyanı | 70 A |
| Batareya tipi | Qurğuşun-turşu və ya litium-ion |
| Litium batareya doldurma strategiyası | BMS-ə uyğunlaşan |
| Batareya girişlərinin sayı | 1 |
| Maksimum səmərəlilik | 97.6 % |
|---|---|
| Avropa səmərəliliyi | 96.5 % |
| MPPT səmərəliliyi | > 99 % |
| Rabitə interfeysi | RS485 / RS232 / CAN |
| Monitorinq | GPRS / Wi-Fi / Bluetooth / 4G / LAN (opsional) |
| Həddindən artıq gərginlik mühafizəsi | Type II (DC), Type II (AC) |
| Paralel işləmə | On-grid və off-grid rejimdə maks. 16 ədəd |
| IP dərəcəsi | IP65 |
|---|---|
| Ölçü (En × Hün × Dər) | 376 × 470 × 241.5 mm(konnektorsuz) |
| Çəki | 17.6 kg / 19 kg(modelə görə) |
| Soyutma | Təbii soyutma |
| Topologiya | Transformatorsuz (non-isolated) |
| İş temperaturu | −40 °C ~ +60 °C(+45 °C-dən yuxarı deyreytinq) |
| İcazə verilən rütubət | 0 – 100 % |
| İcazə verilən hündürlük | 2000 m |
| Səs səviyyəsi | < 30 dB |
| Həddindən artıq gərginlik kateqoriyası | OVC II (DC), OVC III (AC) |
Məhsul zəmanəti
5 il
Datasheetdə 5 il / 10 il göstərilir — müddət quraşdırmanın aparıldığı ölkədən asılıdır (istehsalçının zəmanət siyasətinə bax).
Yuxarıdakı göstəricilər aşağıdakı sənədlərdən götürülüb. Son yoxlama: 9 avqust 2026.
Məhsul fotosunun mənbəyi: www.deyeinverter.com

Deye
Hibrid invertorSUN-3K-SG04LP1-24-EU-SM1
Məhsul zəmanəti: 5 il
Texniki məlumata bax

Deye
Hibrid invertorSUN-3.6K-SG04LP1-EU-SM2
Məhsul zəmanəti: 5 il
Texniki məlumata bax

Deye
Hibrid invertorSUN-5K-SG04LP1-EU-SM2
Məhsul zəmanəti: 5 il
Texniki məlumata bax
Dəqiq uyğunluq sistem gücü, kölgələnmə və istehlak hesabı ilə müəyyən edilir. SEG layihənin tələblərinə uyğun modeli və ya alternativini müəyyənləşdirməkdə kömək edir.